Beleidsdomein: Interne zaken | |
| Dienst Onthaal | Jaarverslag onthaal 2024.pdf594,4 Kb(pdf) |
| Dienst Burgerzaken | jaarverslag burgerzaken 2024.pdf1008 Kb(pdf) |
| Dienst Communicatie | Jaarverslag communicatie 2024.pdf975 Kb(pdf) |
| Dienst GIS & ICT | Jaarverslag GIS & ICT 2024.pdf618 Kb(pdf) |
| Personeelsdienst | Jaarverslag personeelsdienst 2024.pdf626,8 Kb(pdf) |
| Dienst Lokale Economie, Feestelijkheden en Toerisme | Jaarverslag lokale economie, toerisme en feestelijkheden 2024.pdf857,2 Kb(pdf) |
| Dienst Secretariaat | jaarverslag secretariaat 2024.pdf839,6 Kb(pdf) |
| OCMW | jaarverslag sociale dienst 2024.pdf666 Kb(pdf) |
Beleidsdomein: Vrije tijd & Welzijn | |
| In opmaak | |
Beleidsdomein: Grondgebiedzaken | |
| Technische Dienst, Dienst Milieu, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Mobiliteit en Preventie | jaarverslag grondgebiedzaken 2024.pdf696,3 Kb(pdf) |
Financiƫle dienst | |
| In opmaak | |
