Beleidsdomein: Interne zaken | |
| Dienst Onthaal | Jaarverslag onthaal 2024.pdf 594,4 Kb(pdf) |
| Dienst Burgerzaken | jaarverslag burgerzaken 2024.pdf 1008 Kb(pdf) |
| Dienst Communicatie | Jaarverslag communicatie 2024.pdf 975 Kb(pdf) |
| Dienst GIS & ICT | Jaarverslag GIS & ICT 2024.pdf 618 Kb(pdf) |
| Personeelsdienst | Jaarverslag personeelsdienst 2024.pdf 626,8 Kb(pdf) |
| Dienst Lokale Economie, Feestelijkheden en Toerisme | Jaarverslag lokale economie, toerisme en feestelijkheden 2024.pdf 857,2 Kb(pdf) |
| Dienst Secretariaat | jaarverslag secretariaat 2024.pdf 839,6 Kb(pdf) |
| OCMW | jaarverslag sociale dienst 2024.pdf 666 Kb(pdf) |
Beleidsdomein: Vrije tijd & Welzijn | |
| Welzijn | jaarverslag welzijn 2024.pdf 913,9 Kb(pdf) |
| Vrije tijd | Jaarverslag vrije tijd 2024.pdf 1,8 Mb(pdf) |
Beleidsdomein: Grondgebiedzaken | |
| Technische Dienst, Dienst Milieu, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Mobiliteit en Preventie | jaarverslag grondgebiedzaken 2024.pdf 696,3 Kb(pdf) |
Financiƫle dienst | |
| In opmaak | |
